技能名称 | 技能DB |
---|---|
倚天辟地 | 81;倚天辟地;0;55;5;10;10;5;6;6;99;15;5;15;10;15;15;60;; |
万剑归宗 | 300;万剑归宗;1;105;15;15;40;20;5;10;2;95;5;95;10;95;15;60;连击; |
三焰咒 | 301;三焰咒;8;106;8;8;20;15;5;10;2;52;5;52;10;52;15;60;连击; |
虎啸诀 | 302;虎啸诀;8;107;5;20;45;10;5;15;2;15;5;15;10;15;15;60;连击; |
八卦掌 | 303;八卦掌;1;108;5;20;45;10;5;15;2;33;5;33;10;33;15;60;连击; |
冰天雪地 | 305;冰天雪地;2;110;15;15;40;20;5;10;1;95;5;95;10;95;15;60;连击; |
凤舞祭 | 306;凤舞祭;1;111;5;20;45;5;5;10;1;33;5;33;10;33;15;60;连击; |
双龙破 | 307;双龙破;1;112;5;20;45;5;5;10;1;15;5;15;10;15;15;60;连击; |
惊雷爆 | 308;惊雷爆;1;113;5;20;45;5;10;10;1;52;5;52;10;52;15;60;连击; |
追心刺 | 310;追心刺;0;115;5;10;25;5;0;0;0;33;5;33;10;33;15;60;连击; |
三绝杀 | 311;三绝杀;0;116;5;25;50;5;0;0;0;15;5;15;10;15;15;60;连击; |
横扫千军 | 312;横扫千军;0;117;5;20;40;5;0;0;0;95;5;95;10;95;15;60;连击 |
断岳斩 | 313;断岳斩;0;118;5;25;50;5;0;0;0;52;5;52;10;52;15;60;连击; |
物品名称 | 物品DB |
---|---|
倚天剑 | 1434;倚天剑;5;530;80;241;-5;0;1880;50000;0;0;0;0;0;50;0;0;0;0;0;60;35000;5;0;10;0;251;0;; |
倚天战甲(男) | 1435;倚天战甲(男);10;75;80;242;0;0;1900;60000;20;25;17;20;10;10;0;0;0;0;0;40;80000;5;0;0;0;0;0;; |
倚天战甲(女) | 1441;倚天战甲(女);11;75;80;242;0;0;1900;60000;20;25;17;20;10;10;0;0;0;0;0;40;80000;5;0;0;0;0;0;; |
金针物品名称 | 金针物品DB |
---|---|
金针碎片 | 1443;金针碎片;17;0;1;8;0;200;1730;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
金针 | 1444;金针;17;1;1;8;0;200;1731;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
一级金针 | 1445;一级金针;17;2;1;14;0;200;1732;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
二级金针 | 1446;二级金针;17;3;1;20;0;200;1733;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
三级金针 | 1447;三级金针;17;4;1;20;0;200;1734;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
四级金针 | 1448;四级金针;17;5;1;20;0;200;1735;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
五级金针 | 1449;五级金针;17;6;1;20;0;200;1736;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
幸运符物品名称 | 幸运符物品DB |
---|---|
幸运符 | 1450;幸运符;18;1;1;20;0;200;1720;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
一级幸运符 | 1451;一级幸运符;18;2;1;20;0;200;1721;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
二级幸运符 | 1452;二级幸运符;18;3;1;20;0;200;1722;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
三级幸运符 | 1453;三级幸运符;18;4;1;20;0;200;1723;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
四级幸运符 | 1454;四级幸运符;18;5;1;20;0;200;1724;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
舒经活络丸 | 1455;舒经活络丸;41;0;1;20;0;0;1751;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5;0;4545;5;0;0;0;0;0;; |
格式: CHECKHEROOPENOPULSE
格式:OPENHEROPULSE
格式: CHECKPULSEEXP 经络(0..3) 等级(0..4)
备注: 必须由英雄执行,格式: Hero.CheckPulseExp
格式: DECPULSEEXP 经络(0..3) 等级(0..4)
备注: 必须由英雄执行,格式: Hero.DecPulseExp
格式: CHANGEHEROPULSEEXP 操作法(+ - =) Exp(0-200000000)
备注: 必须由英雄执行,格式: Hero.ChangeHeroPulseExp
格式: ClearAllPulse
格式: USEBONUSPOINT 属性位置(1-14) 控制符(+ - =)点数
说明: 扩展属性位置10-14 :10-防御下限 11-防御上限 12-魔御下限 13-魔御上限 14-吸收伤害
格式: CHECKITMECOUNTDURA 物品名称 数量 操作符(< = >) 持久(MaxDura--物品的持久上限)
格式: TAKEITMECOUNTDURA 物品名称 数量 操作符(> = >) 持久(MaxDura--物品的持久上限)
格式: OPENMAKEKIMNEEDLE
格式: CHECKKIMNEEDLE 物品名称 数量
格式: TAKEKIMNEEDLE 物品名称 数量
格式: GIVEKIMNEEDLE 物品名称 数量
格式:CHECKHUMANPULSE 经络(0..3) 穴位(1..5)
格式: CHECKOPENPULSELEVEL 经络(0..3) 穴位(1..5)
格式: OPENPULSE 经络(0..3) 穴位(1..5)
格式:CHANGEPULSELEVEL 经络(0..3) 控制符(+,-,=) 等级(1..5)
格式:CHECKPULSELEVEL 经络(0..3) 控制符(>,<,=) 等级(1..5)
进入本地图后杀怪英雄经络经验倍数 格式: PULSEEXPRATE(100) 说明:100代表经验倍数,除以100后为实际倍数
进入本地图后杀怪内功经验倍数 格式: NGEXPRATE(100) 说明: 100代表经验倍数,除以100后为实际倍数
MonGen.txt中设置内功怪物+经络经验怪物
内功怪物(1,2,3) 1=内功怪物 2=经络怪物 3=内功+经络
地图 | 坐标X | 坐标Y | 名字 | 范围 | 数量 | 间隔 | 集中坐标 | 名字颜色 | 内功怪物(1.2.3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2004 | 49 | 44 | 红野猪 | 100 | 10 | 5 | 50 | 0 | 2 |
D2004 | 49 | 44 | 黑野猪 | 100 | 10 | 5 | 50 | 0 | 2 |