格式: DelMonHpEx 参数1 参数2 参数3 参数4 参数5 参数6 参数7 参数8 参数9
参数 | 含义 |
---|---|
参数1 | 百分比或切割值 |
参数2 | 0:以当前HP的百分比、1:以参数1的值切割、2:以最大HP的百分比 |
参数3 | 0不判断嘲讽;1判断嘲讽过的怪才切割(暂时这个参数无效,默认填写0就行) |
参数4 | 0以自身范围;1以攻击目标范围 |
参数5 | X坐标(暂时无效,默认为0) |
参数6 | Y坐标(暂时无效,默认为0) |
参数7 | 范围 |
参数8 | 0都切割、1:本次切割只切割角色、2:本体切割只切割英雄、3:本次切割只切割怪物 |
参数9 | 分母基数(小于101默认分母为100),参数2选择百分比的情况下,则和参数1对应成分数(比如参数1为10,参数9为1000,则效果为10/1000) |
;魔法触发执行群体切割,切割准确数值100血
[@MagicAttack]
#if
#act
DelMonHpEx 100 1 0 1 0 0 2 3 100
SENDMSG 6 释放魔法技能对目标及周围2格内的怪物进行100滴血的准确切割