参数名 | 含义 |
---|---|
地图号 | 安全区所在地图 |
座标X | 安全区所在地图座标X |
座标Y | 安全区所在地图座标Y |
禁止说话 | 安全区内是否禁止说话(此功能未完成) |
大小范围 | 安全区范围大小 |
光环类型 | 安全区边界显示类型(4) |
PKZONE | 安全区是否为PK比赛区域(此功能未完成) |
PKFIRE | 安全区PK区域边界显示类型(此功能未完成) |
;地图号 座标X 座标Y 禁言 大小范围 光环类型 PKZONE PKFIRE
0 329 620 0 10 4 0 0 0 650 629 0 10 4 0 0 0 322 269 0 18 4 0 0 2 330 330 0 10 4 0 0 3 241 201 0 10 4 0 0