物品代码表-2
武器 蜡烛 类型物品 物品数据库字段 AniCount
首饰 头盔 类型物品 物品数据库字段 Shape
属性代码 |
属性功能 |
功能说明 |
111 | 隐身 | 角色进入隐身状态,普通怪物看不到 角色,破隐身的怪物可以看到角色 |
112 | 传送 | 角色可以使用命令在传送到指定坐标上(@Move) |
113 | 麻痹 | 角色物理攻击时可以将对方麻痹 |
114 | 复活 | 角色具备复活功能,角色在死亡时起作用,生效一次掉一个持久 |
115 | 火焰 | 佩戴上自动学习“火球术”技能0级 |
116 | 治愈 | 佩戴上自动学习“治愈术”技能0级 |
117 | ||
118 | 护身 | 角色在被攻击时,先降MP,MP为0时才降HP |
119 | 超负载 | 角色可以戴上超过自己负重的物品 |
120 | 技巧 | 角色在练技能时,得到双倍的练习点 |
121 | 探测 | 可以查找指定角色当前位置 |
122 | 记忆戒指 | |
123 | ||
124 | 记忆手镯 | |
125 | 记忆头盔 | |
126 | 祈祷手镯 | |
127 | 祈祷项链 | |
128 | 祈祷戒指 | |
129 | 祈祷头盔 | |
130 | 神秘戒指 | |
131 | 神秘腰带(手镯) | |
132 | 神秘头盔 | |
133 | 魔血戒指 | |
134 | 魔血手镯 | |
135 | 魔血项链 | |
136 | 虹魔戒指 | |
137 | 虹魔手镯 | |
138 | 虹魔项链 | |
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 |